# 에이전시 세금 ID 가이드

Hyperclass는 세금 의무를 준수하기 위해 전 세계 고객으로부터 세금 ID 번호를 수집하기 시작했습니다. 에이전시의 세금 정보를 업데이트하는 빠른 가이드를 제공합니다.

**부가가치세(VAT)** 조직이 유럽연합, 노르웨이, 터키 또는 영국에 위치한 경우, 구매(예: 구독, 갱신)에 부가가치세(VAT)가 추가되며 인보이스에서 세금을 별도 항목으로 확인할 수 있습니다.

**VAT 면세** 등록된 사업체인 경우, Agency Settings(에이전시 설정) > Billing(청구) > Payments(결제) 페이지를 통해 유효한 VAT ID를 입력하면 향후 구매에서 VAT가 면제될 수 있습니다(즉, 역과금이 적용될 수 있음).

***

**목차**

* [세금 ID 업데이트](#세금-id-업데이트)
* [올바른 세금 ID 유형 선택](#올바른-세금-id-유형-선택)

***

## 세금 ID 업데이트

* 세금 ID 정보는 Agency Settings(에이전시 설정) > Billing(청구) > Payments(결제)에서 접근할 수 있습니다.

![세금 ID 접근 화면](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155025689072/original/woWrc1qkJs_DoQ2NbBSgeFm2SkCxV1K19A.png?1715157380)

* Edit(편집) 버튼을 선택하여 세금 ID 정보 업데이트를 시작합니다.

![편집 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155025689611/original/7N1-JO9HRHOIDAeLxTFmlnPgICQBNuYY0Q.png?1715157704)

* 아래와 같이 표시되는 Tax ID 팝업에서:

해당 지역에 따라 세금 ID 유형을 선택합니다. (국가별 올바른 지역 선택에 대한 자세한 가이드는 아래에서 확인할 수 있습니다.)

* 세금 ID 번호를 입력합니다.

![세금 ID 팝업](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155025689848/original/TqXTvTFBDEZmPbwQZgvi5cL8xvZpSfuMiw.png?1715157900)

* Save(저장)를 선택합니다.

다음 경우에는 'I do not have a Tax ID' 체크박스를 선택하세요:

* 세금 ID를 보유하고 있지만 아래 목록에 없는 경우
* 세금 ID 번호가 없는 경우
* 세금 ID를 공개하고 싶지 않은 경우

여러 세금 ID를 보유한 경우, 어떤 것을 사용해야 하는지 지원팀에 문의하세요. 예를 들어, "ca\_bn", "ca\_gst\_hst", "ca\_pst\_bc"를 모두 보유한 경우, 지원팀은 HST와 PST 모두에서 면제받을 수 있는 유일한 ID인 "ca\_gst\_hst" ID를 사용하라고 안내할 것입니다.

***

## 올바른 세금 ID 유형 선택

Hyperclass는 전 세계에서 사용되는 모든 세금 ID 유형을 지원합니다. 세금 ID 유형 옵션은 지역 수준에서 제공되므로, 장애 없이 세금 정보를 업데이트하려면 세금 ID 등록의 올바른 지역을 알아야 합니다. 올바른 지역이 선택되면 국가 수준의 세금 ID 번호를 입력할 수 있으며, 저희가 국가 수준의 세금 ID 유형을 자동으로 식별합니다.

다음은 모든 국가와 해당 지역 및 세금 ID 유형 매핑 목록입니다:

| 국가       | 세금 ID 유형     | 설명                                                           | 예시                   |
| -------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ | -------------------- |
| 안도라      | ad\_nrt      | 안도라 NRT 번호                                                   | A-123456-Z           |
| 아르헨티나    | ar\_cuit     | 아르헨티나 세금 ID 번호                                               | 12-3456789-01        |
| 호주       | au\_abn      | 호주 사업자 번호 (AU ABN)                                           | 12345678912          |
| 호주       | au\_arn      | 호주 세무서 참조 번호                                                 | 123456789123         |
| 오스트리아    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | ATU12345678          |
| 바레인      | bh\_vat      | 바레인 VAT 번호                                                   | 123456789012345      |
| 벨기에      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | BE0123456789         |
| 볼리비아     | bo\_tin      | 볼리비아 세금 ID                                                   | 123456789            |
| 브라질      | br\_cnpj     | 브라질 CNPJ 번호                                                  | 01.234.456/5432-10   |
| 브라질      | br\_cpf      | 브라질 CPF 번호                                                   | 123.456.789-87       |
| 불가리아     | bg\_uic      | 불가리아 통합 식별 코드                                                | 123456789            |
| 불가리아     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | BG0123456789         |
| 캐나다      | ca\_bn       | 캐나다 BN                                                       | 123456789            |
| 캐나다      | ca\_gst\_hst | 캐나다 GST/HST 번호                                               | 123456789RT0002      |
| 캐나다      | ca\_pst\_bc  | 캐나다 PST 번호 (브리티시 컬럼비아)                                       | PST-1234-5678        |
| 캐나다      | ca\_pst\_mb  | 캐나다 PST 번호 (매니토바)                                            | 123456-7             |
| 캐나다      | ca\_pst\_sk  | 캐나다 PST 번호 (서스캐처원)                                           | 1234567              |
| 캐나다      | ca\_qst      | 캐나다 QST 번호 (퀘벡)                                              | 1234567890TQ1234     |
| 칠레       | cl\_tin      | 칠레 TIN                                                       | 12.345.678-K         |
| 중국       | cn\_tin      | 중국 세금 ID                                                     | 123456789012345678   |
| 콜롬비아     | co\_nit      | 콜롬비아 NIT 번호                                                  | 123.456.789-0        |
| 코스타리카    | cr\_tin      | 코스타리카 세금 ID                                                  | 1-234-567890         |
| 크로아티아    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | HR12345678912        |
| 키프로스     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | CY12345678Z          |
| 체코       | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | CZ1234567890         |
| 덴마크      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | DK12345678           |
| 도미니카 공화국 | do\_rcn      | 도미니카 RCN 번호                                                  | 123-4567890-1        |
| 에콰도르     | ec\_ruc      | 에콰도르 RUC 번호                                                  | 1234567890001        |
| 이집트      | eg\_tin      | 이집트 세금 식별 번호                                                 | 123456789            |
| 엘살바도르    | sv\_nit      | 엘살바도르 NIT 번호                                                 | 1234-567890-123-4    |
| 에스토니아    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | EE123456789          |
| EU       | eu\_oss\_vat | 비연합 제도용 유럽 원스톱샵 VAT 번호                                       | EU123456789          |
| 핀란드      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | FI12345678           |
| 프랑스      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | FRAB123456789        |
| 조지아      | ge\_vat      | 조지아 VAT                                                      | 123456789            |
| 독일       | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | DE123456789          |
| 그리스      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | EL123456789          |
| 홍콩       | hk\_br       | 홍콩 BR 번호                                                     | 12345678             |
| 헝가리      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | HU12345678           |
| 헝가리      | hu\_tin      | 헝가리 세금 번호 (adószám)                                          | 12345678-1-23        |
| 아이슬란드    | is\_vat      | 아이슬란드 VAT                                                    | 123456               |
| 인도       | in\_gst      | 인도 GST 번호                                                    | 12ABCDE3456FGZH      |
| 인도네시아    | id\_npwp     | 인도네시아 NPWP 번호                                                | 12.345.678.9-012.345 |
| 아일랜드     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | IE1234567AB          |
| 이스라엘     | il\_vat      | 이스라엘 VAT                                                     | 000012345            |
| 이탈리아     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | IT12345678912        |
| 일본       | jp\_cn       | 일본 법인 번호 (*Hōjin Bangō*)                                     | 1234567891234        |
| 일본       | jp\_rn       | 일본 등록 외국사업자 등록번호 (*Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō*) | 12345                |
| 일본       | jp\_trn      | 일본 세무 등록 번호 (*Tōroku Bangō*)                                 | T1234567891234       |
| 카자흐스탄    | kz\_bin      | 카자흐스탄 사업 식별 번호                                               | 123456789012         |
| 케냐       | ke\_pin      | 케냐 세무청 개인 식별 번호                                              | P000111111A          |
| 라트비아     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | LV12345678912        |
| 리히텐슈타인   | li\_uid      | 리히텐슈타인 UID 번호                                                | CHE123456789         |
| 리투아니아    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | LT123456789123       |
| 룩셈부르크    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | LU12345678           |
| 말레이시아    | my\_frp      | 말레이시아 FRP 번호                                                 | 12345678             |
| 말레이시아    | my\_itn      | 말레이시아 ITN                                                    | C 1234567890         |
| 말레이시아    | my\_sst      | 말레이시아 SST 번호                                                 | A12-3456-78912345    |
| 몰타       | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | MT12345678           |
| 멕시코      | mx\_rfc      | 멕시코 RFC 번호                                                   | ABC010203AB9         |
| 네덜란드     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | NL123456789B12       |
| 뉴질랜드     | nz\_gst      | 뉴질랜드 GST 번호                                                  | 123456789            |
| 나이지리아    | ng\_tin      | 나이지리아 세금 식별 번호                                               | 12345678-0001        |
| 노르웨이     | no\_vat      | 노르웨이 VAT 번호                                                  | 123456789MVA         |
| 노르웨이     | no\_voec     | 노르웨이 전자상거래 VAT 번호                                            | 1234567              |
| 오만       | om\_vat      | 오만 VAT 번호                                                    | OM1234567890         |
| 페루       | pe\_ruc      | 페루 RUC 번호                                                    | 12345678901          |
| 필리핀      | ph\_tin      | 필리핀 세금 식별 번호                                                 | 123456789012         |
| 폴란드      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | PL1234567890         |
| 포르투갈     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | PT123456789          |
| 루마니아     | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | RO1234567891         |
| 루마니아     | ro\_tin      | 루마니아 세금 ID 번호                                                | 1234567890123        |
| 러시아      | ru\_inn      | 러시아 INN                                                      | 1234567891           |
| 러시아      | ru\_kpp      | 러시아 KPP                                                      | 123456789            |
| 사우디아라비아  | sa\_vat      | 사우디아라비아 VAT                                                  | 123456789012345      |
| 세르비아     | rs\_pib      | 세르비아 PIB 번호                                                  | 123456789            |
| 싱가포르     | sg\_gst      | 싱가포르 GST                                                     | M12345678X           |
| 싱가포르     | sg\_uen      | 싱가포르 UEN                                                     | 123456789F           |
| 슬로바키아    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | SK1234567891         |
| 슬로베니아    | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | SI12345678           |
| 슬로베니아    | si\_tin      | 슬로베니아 세금 번호 (davčna številka)                                | 12345678             |
| 남아프리카공화국 | za\_vat      | 남아프리카공화국 VAT 번호                                              | 4123456789           |
| 대한민국     | kr\_brn      | 한국 BRN                                                       | 123-45-67890         |
| 스페인      | es\_cif      | 스페인 NIF 번호 (이전 스페인 CIF 번호)                                   | A12345678            |
| 스페인      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | ESA1234567Z          |
| 스웨덴      | eu\_vat      | 유럽 VAT 번호                                                    | SE123456789123       |
| 스위스      | ch\_vat      | 스위스 VAT 번호                                                   | CHE-123.456.789 MWST |
| 대만       | tw\_vat      | 대만 VAT                                                       | 12345678             |
| 태국       | th\_vat      | 태국 VAT                                                       | 1234567891234        |
| 터키       | tr\_tin      | 터키 세금 식별 번호                                                  | 0123456789           |
| 우크라이나    | ua\_vat      | 우크라이나 VAT                                                    | 123456789            |
| 아랍에미리트   | ae\_trn      | 아랍에미리트 TRN                                                   | 123456789012345      |
| 영국       | eu\_vat      | 북아일랜드 VAT 번호                                                 | XI123456789          |
| 영국       | gb\_vat      | 영국 VAT 번호                                                    | GB123456789          |
| 미국       | us\_ein      | 미국 EIN                                                       | 12-3456789           |
| 우루과이     | uy\_ruc      | 우루과이 RUC 번호                                                  | 123456789012         |
| 베네수엘라    | ve\_rif      | 베네수엘라 RIF 번호                                                 | A-12345678-9         |
| 베트남      | vn\_tin      | 베트남 세금 ID 번호                                                 | 1234567890           |

**중요:** 세금 ID를 보유하고 있지만 국가가 위 목록에 없다면 'I do not have a Tax ID' 체크박스를 선택하세요.

***

## **관련 문서**

* [자동 세금 카테고리 ID 및 이름](/hyperclass-docs/payments/automatic-tax-category-ids-and-names.md)

***

*원문 최종 수정: Fri, 20 Feb, 2026 at 1:51 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/settings/user-access/agency-tax-id-guide.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
